| Detalii produs | |
|---|---|
| Cod produs | PNI-WT250P17 |
| Producător | PNI |
| Descriere produs | WT 250P este un panou fotovoltaic robust, alcătuit din 60 celule solare. Modulul fotovoltaic poate fi inclus în aplicații on/off grid. În procesul de producție al panoului WT 250P sunt utilizate exclusiv materii prime certificate TÜV Intercert Saar și ISO 9001:2015, care asigură performanțe superioare pe termen lung. Controlul calității riguros realizat la nivelul întregului flux tehnologic garantează calitatea superioară a panourilor fotovoltaice Wattrom. Toate panourile fotovoltaice din seria WT se remarcă prin eficiență înaltă de până la 16,40% și toleranță de putere la ieșire de 1,6%. Excelenta capacitate de transmisie a luminii solare reprezintă principalul avantaj al modulului WT 250P. Aceasta contribuie la obținerea unei rate superioare de absobție a energiei luminoase cu efecte benefice asupra eficienței totale. |
| Greutate | 12 Kg (Greutate netă: 10.146 Kg) |
| Cod de bare | 5949066510892 |
Panou solar fotovoltaic policristalin WT 250P17WT 250P17 este un panou fotovoltaic robust, alcătuit din 60 celule solare. Modulul fotovoltaic poate fi inclus in aplicații on/off grid. In procesul de producție al panoului WT 250P17 sunt utilizate exclusiv materii prime certificate TUV Intercert Saar și ISO 9001:2015, care asigură performanțe superioare pe termen lung. Controlul calității riguros realizat la nivelul intregului flux tehnologic garantează calitatea superioară a panourilor fotovoltaice Wattrom. Toate panourile fotovoltaice din seria WT se remarcă prin eficiență inaltă de pană la 18,10% și toleranță de putere la ieșire de 1,6%. Excelenta capacitate de transmisie a luminii solare reprezintă principalul avantaj al modulului WT 250P17. Aceasta contribuie la obținerea unei rate superioare de absobție a energiei luminoase cu efecte benefice asupra eficienței totale. |
|
| Caracteristici panou solar | |
| Tip panou | policristalin |
| Putere | 250 W |
| Eficienta celule | 18.1% |
| Tensiune maxima | 31.62 V |
| Curent maxim | 8.37 A |
| Tensiune circuit deschis | 37.98 V |
| Curent de scurtcircuit | 8.903 A |
| Dimensiuni/Greutate | 1657mm x 998mm x 38mm 18.1kg |
| Celule solare | 60 (6x10) |
| Material | Siliciu policristalin / Aluminiu anodizat |
| Garantie eficienta | peste 90% în primii 12 ani; peste 80% până în 25 ani |
| Rezistenta la factori externi | vânt - 200km/h, zăpadă - 550kg/m , grindină - 80km/h pentru 25mm |
| Echipamente incluse | |
| Panou solar | 1 bc |